Для определения требуемого объема видеопамяти для различных графических режимов экрана монитора необходимо учитывать количество пикселей и глубину цвета. Объем видеопамяти для хранения изображения на экране монитора можно рассчитать по формуле:
Объем видеопамяти = Ширина экрана x Высота экрана x Глубина цвета
Для заполнения таблицы, рассчитаем объем видеопамяти для каждого из разрешений экрана и глубины цвета:
640 x 480, 16 бит: 640 x 480 x 16 = 4,915,200 бит = 611,900 байт = 597 килобайт
640 x 480, 24 бит: 640 x 480 x 24 = 7,382,400 бит = 922,800 байт = 901 килобайт
800 x 600, 16 бит: 800 x 600 x 16 = 9,600,000 бит = 1,200,000 байт = 1,172 килобайт
800 x 600, 24 бит: 800 x 600 x 24 = 14,400,000 бит = 1,800,000 байт = 1,758 килобайт
1024 x 768, 16 бит: 1024 x 768 x 16 = 12,582,912 бит = 1,572,864 байт = 1,536 килобайт
1024 x 768, 24 бит: 1024 x 768 x 24 = 18,874,368 бит = 2,359,296 байт = 2,304 килобайт
1280 x 1024, 16 бит: 1280 x 1024 x 16 = 20,971,520 бит = 2,621,440 байт = 2,560 килобайт
1280 x 1024, 24 бит: 1280 x 1024 x 24 = 31,457,280 бит = 3,932,160 байт = 3,841 килобайт
Таким образом, можно рассчитать требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана монитора с разными разрешениями и глубиной цвета.